Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | 6X1600mm steel coils Slitting leveling dan cutting kombinasi Line, Slitting galvanized, carbon, stai | Aplikasi: | Pemrosesan lembaran logam, Slitting Leveling, Cut-to-length dan cutting Steel coil |
---|---|---|---|
Bahan kumparan: | Kumparan baja karbon, Kumparan baja tahan karat, Kumparan aluminium | Bahan baku: | baja karbon, lembaran galvanis, Stainless steel |
Ketebalan kumparan bahan:: | 1-6mm; 1-6mm; 2-8mm; 2-8mm; 3-12mm 3-12mm | Berat kumparan (T): | 30 ton |
Decoiler: | Hidrolik, kepala ganda | Lebar: | 800~2200mm |
kecepatan menggorok: | 0-50m/mnt | Leveling dan kecepatan potong: | 0-28m/mnt |
Min. min. Slitting Width Lebar menggorok: | 25mm; 25mm; 100mm 100mm | Jumlah Garis Menggorok: | 5 - 30 baris |
Layar sentuh: | ViewNiew atau Siemens | Sistem pengaturan: | Siemens atau Omron PLC, |
Inveter: | Parker,Eurotherm, Siemens | Total daya terukur: | 300kw - 1050kw |
Voltase: | 220V/380V/415V/600V, 50HZ/60HZ,3Ph | Tinggi Operasi: | 600mm - 800mm |
Diameter poros pisau: | dia. dia. 320mm 320mm | bahan pisau: | H13K |
Warna: | Biru, Putih, atau Disesuaikan | Daerah yang diduduki: | 38x12M; 38x12M; 56x12M 56x12M |
Jaminan: | 12 bulan | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan teknis Video |
Nama: | HR Steel coil dipotong menjadi garis panjang, mesin slitting mini atom, Steel Coil Slitting dan Cutt | ||
Cahaya Tinggi: | mesin decoiling dipotong memanjang,mesin decoiling leveling Coil dipotong menjadi garis panjang,Coil dipotong menjadi garis panjang untuk laminasi transformator |
Hot-rolled coil uncoiling-slitting-leveling-cut-to-length-cutting-susun lini produksi gabungan
Performa dan fitur:
Lini produksi gabungan ini terdiri dari uncoiler, feeder, pinch, pre-leveler, scrap shear, Exchanged double slitter, scrap coiler, fine leveler, shear, stacker, uncoiler, dll. Digunakan untuk memotong kumparan baja menjadi lebar dan panjang yang dibutuhkan sehingga untuk menghasilkan bahan untuk pembuatan struktur baja, balok H, balok mobil, pengelasan pipa, pembentukan dingin, meninju, dll.
Garis menggorok PLCkontrol, antarmuka manusia-mesin, sesuai dengan otomatisasi tingkat tinggi, operasi sederhana dan andal.
Ini dapat digunakan untuk memproses gulungan logam baja tahan karat, baja karbon, besi, aluminium, pita galvanis, tembaga dan bahan lainnya.Ini banyak digunakan dalam pipa las, mobil, jam tangan, bahan bangunan logam, pabrik industri dan bidang lainnya.
Proses teknologi:
Proses mengalir,
Alur proses: pengumpanan uncoiling lead penekan koreksi awal penjepitan Perataan kasar━ geser kepala pemotongan meja kerja transisi pemandu Slitting (dudukan bilah ganda) kawat tepi pengambil Mekanisme bahan pres dan pra pemisahan meja transisi pemandu meratakan potong memanjang potong melintang blanking pemakaian pengepakan manual.
Parameter teknis utama SLC-(1-6)x1600mm,
1. | Bahan |
Baja karbon canai panas b460MPas235MPa |
2. | Ketebalan baja | 1mm ~ 6mm |
3. | Lebar baja | 800~1600mm |
4. | Coil OD | 800~2000mm |
5. | ID kumparan | 508━Φ610mm━Φ760mm |
6. | Berat kumparan baja | 30T |
7. | Diameter poros pisau | 320mm; |
8. | Kekerasan pisau | HRC56°—59° |
9. | Spesifikasi pisau |
320mm × 480mm × 10mm 320mm × 480mm × 20mm |
10. | Bahan pisau | H13K |
11. | Jumlah celah |
6mm/ 24 strip 5mm/ 30 strip 4mm/ 35 strip 3mm/ 40 strip |
12. | Meluruskan diameter rol | 160mm |
13. | Meluruskan jarak rol | 188mm |
14. | scape potong-ke-panjang | 2000mm – 6100mm |
15. | Menggorok presisi lebar | ± 0.1mm |
16. | Memotong presisi Panjang | ±1.5mm |
17. | presisi diagonal | ±1.5mm |
18. | min.Menggorok lebar | 25mm |
19. | kecepatan menggorok | 0-50m / mnt |
20. | Kecepatan leveling | 0-28m/mnt |
21. | Maks.Ketebalan menggorok | 6mm |
22. | Lebar penggulung memo | 1.5 kali ketebalan pelat |
23. | Tinggi meja kerja | 800mm |
24. | Kekuasaan | 380V/50HZ/3ph |
Parameter teknik:
Model | 3-12x2200mm | 4-16x2200mm | 5-20x2200mm |
Ketebalan (berdasarkan tipe baja Q235) | 3-12mm | 4-16mm | 5-20mm |
Lebar | 900-2200mm | 900-2000mm | 900-2200mm |
Berat kumparan | 35T | 35T | 35T |
Selesai lebar | 80mm | 100mm | 150mm |
menggorok strip | 7 | 5 | 3 |
Kecepatan duduk | 0-30m/mnt | 0-25m / mnt | 0-20m/mnt |
Daerah yang diduduki | 48x11m | 50x11m | 56x11m |
Kekuasaan | 630kw | 820kw | 1050kw |
Komponen utama dari Garis:
Tidak | Nama | Kuantitas |
1. | Platform penyimpanan tipe-V | 2 unit |
2. | Troli makan hidrolik | 1 unit |
3. | Uncoiler kepala ganda hidrolik | 1 pasang |
4. | Hidrolik Press pinch dan perangkat perataan kasar | 1 unit |
5. | Geser Hidrolik (kepala pelat pemotong) | 1 unit |
6. | Tabel transisi 1 | 1 unit |
7. | Mekanisme pemandu hidrolik 1 | 1 unit |
8. | Slitter (pertukaran slitter ganda) | 2 unit |
9. | Penggulung memo hidrolik | 2 unit |
10. | Pemisahan pra dan mekanisme bahan tekan | 1 unit |
11. | Tabel transisi 2 | 1 unit |
12. | Mekanisme pemandu hidrolik 2 | 1 unit |
13. | Mesin pelurus (Leveler) | 1 unit |
14. | Mekanisme potong menjadi panjang | 1 unit |
15. | Geser Hidrolik 8x2000mm | 1 unit |
16. | Platform pengangkat tipe X hidrolik | 1 unit |
17. | Platform pelepasan kiri/kanan | 2 unit |
18. | Sistem hidrolik | 1 set |
19. | Sistem pneumatik | 1 set |
20. | Sistem kontrol listrik | 1 set |
Kontak Person: admin
Tel: +8613507189561