Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | mesin rolling plat hidrolik,mesin rolling plat bending,mesin rolling plat otomatis |
---|
Mesin Rolling Plat Hidrolik Universal 3-rol CNC
Diskripsi mesin Rolling Plat ini,
Mesin tersebut adalah sejenis mesin bending 3 rol hidrolik, yaitu untuk menggulung pelat menjadi bentuk silinder.Untuk melakukan pra tekukan melalui gerakan horizontal rol atas;ada perpindahan relatif ke rol bawah.Motor dan peredam menggerakkan dua rol bawah saat pembulatan.Karena ketinggian rol bawah konstan, sehingga nyaman untuk memberi makan dan mengoperasikan.Rak penggulingan adalah desain tipe hidrolik.
Data teknis,
Lebar maksimum papan gulungan | W11S-25x3000 |
Panjang gulungan kerja | 3000mm |
Ketebalan pelat maks |
25mm (Batas Hasil Pelat Baja 245Mpa) 20mm (pelat baja tahan karat) |
Maks.Ketebalan pra-tekuk |
20mm (Batas Hasil Pelat Baja 245Mpa) 16mm (Pelat baja tahan karat) |
Diameter gulungan atas | Φ410mm |
Diameter gulungan bawah | Φ235mm |
Jarak antara dua gulungan ke bawah | 380mm |
Kecepatan berkendara | 4,5 m/mnt |
Motor utama | 30KW |
Motor hidrolik | 11KW |
Gerak bermotor | 4KW |
Ukuran | 5850*1950*2150mm |
Berat | 16500kg |
PLC | Omron |
Sistem hidrolik | Yuken, Jepang |
Elemen listrik | Siemens, Jerman |
Fungsi darimesin penggulung Universal rol atas
Karakter utama
Spesifikasi Seri W11S,
Spesifik ikasi |
Di roll kemudahan pres Tentu |
Maks imum t hickness |
Bo ard termasuk reda m) |
Itu gulungan dia meter m) |
Un der itu gulungan dia meter m) |
Jarak pusat (Mm) |
Motor (kw) | |||
Berakhir begitu ng m) |
Ce ntral m) |
Dri ving |
Penggunaan minyak |
Mo penggunaan empedu |
||||||
W11S -15*2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -14*2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -1913*3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -17*2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S -15*3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S -20*2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S -18*3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S -22*2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S -20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -20*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -30*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S -20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -20*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -30*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S -33*2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -30*3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -28*3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -36*2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -32*3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -28*3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -26*4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S -40*2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -35*3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -32*3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -30*4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -43*2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -38*3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -36*3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -32*4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613507189561