Keterangan: Parameter ini didasarkan pada desgin 2019.Jika parameter tidak diperbarui tepat waktu, harap dipahami dan hubungi kami melalui Obrolan online atau email.TERIMA KASIH.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Geser Guillotine Hidrolik NC | Jenis: | QC11K-25x3100 Mesin geser guillotine lembaran logam tebal |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri Lembaran Logam, Mesin pemotong pelat logam | Memotong Bahan:: | Stainless Steel Baja Karbon Aluminium, MS/SS/GI dll pelat baja |
Mode kontrol: | NC controller Estun E21s; Kontroler NC Estun E21s; CNC controller ELGO P40T,Delem D | Max. Maks. cutting width (mm) lebar pemotongan (mm): | 2500/3200/4000/6000 dll |
Maks. ketebalan pemotongan (mm): | 8/12/16/20/25/30 dst | Celah tenggorokan: | 100mm, opsi 150-500mm |
Motor utama: | Motor AC biasa | Mengemudi pengukur belakang: | Inverter, driver servo |
Pengukur belakang: | Sekrup bola + Pemandu linier, berjalan 1000mm | Warna: | Abu-abu-hitam + Putih atau disesuaikan |
Tegangan: | 220V/380V/400V 50HZ/60HZ, Disesuaikan, | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan Online, dukungan teknis Video |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin geser 20mm,mesin geser CNC 20mm,mesin geser CNC 220v |
Geser guillotine pelat baja tebal tugas beratBagian standar:
1. Penyesuaian jarak bebas blade yang cepat dan tepat dengan satu pegangan pada rangka samping
2. Pisau 4 Tepi untuk memotong pelat Aluminium, Baja Ringan, dan Baja Tahan Karat
3. Penerangan Garis Pemotongan dan kawat untuk pemotongan garis bayangan
4. Penghitung Stroke, Penyesuaian Panjang Pemotongan
5. Perlindungan kelebihan beban hidrolik dan listrik
6. Lengan Kuadrat dengan Meteran dan Lengan Penopang Depan lainnya
7. Kontrol Estun E21S NC
8. ELGO P40T atau DELEM DAC360T Kontrol CNC (Opsional) Pengukur belakang, sudut pemotongan, lebar pemotongan, dan jarak blade.
9. Sistem Hidrolik Bosch-Rexroth atau Yuken
10. Schneider Electrics
11. Inverter Delta atau LG untuk menggerakkan motor AC pengukur belakang
12. Penggerak motor servo pengukur belakang adalah opsional
13. Sekrup bola pengukur belakang dan batang poles dengan akurasi 0,05 mm.
15. Penjaga aman adalah standar yang memenuhi peraturan CE.
Sistem hidrolik
Mengadopsi sistem kontrol hidraulik terintegrasi, lebih andal dan mudah perawatannya. Sistem hidraulik berasal dari Bosch-Rexroth atau YUKEN. Semua pipa, flensa dan sambungan dengan desain dan pengaturan anti getaran dan anti bocor Semua segel dalam silinder adalah Volqua atau NOK dari Jepang, merek paling terkenal, kualitas bagus dan kinerja tinggi.
Sistem sinkronisasi silinder oli tandem diadopsi, dan mesin ditekan secara merata.Dengan menyesuaikan volume oli silinder tandem, sudut geser dapat disesuaikan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan geser ketebalan pelat yang berbeda.
Sistem hidrolik ditambahkan Cooling Chiller khusus untuk area panas (Opsional)
Penyesuaian Blade dan Presisi Pemotongan:
Sudut geser dan jarak Blade Bervariasi sesuai dengan ketebalan pelat, yang dapat mengurangi deformasi geser lembaran logam dan dapat menggeser lembaran logam yang jauh lebih tebal.
Fungsi bagian geser, fungsi menyelaraskan dengan cahaya.Dudukan bilah atas memiliki struktur ubin ke dalam untuk memfasilitasi pemasukan material dan juga meningkatkan akurasi benda kerja.
Spesifikasi Geser QC11K-25x3100,
Spesifikasi | QC11K-25x3100 |
Maks.Ketebalan pemotongan |
25mm (baja ringan) 12mm (baja tahan karat) |
Maks.Lebar pemotongan | 3100mm |
Stroke | 4-30 kali/menit |
Pukulan backgauge | 10-1000mm |
Sudut geser | 0.5-3.0Derajat |
Kedalaman tenggorokan | 100mm |
Tinggi meja kerja | 900mm |
Lebar meja kerja | 600mm |
Daya motor servo utama | 37kw |
Ukuran: | 4000x2370x3200 |
Berat bersih Appro. | 23.5Ton |
Volt. |
380V, 50HZ
|
Model opsional | Pabrikan | Perkataan | |
---|---|---|---|
sistem CNC |
E21s P40T |
ELGO DELEM |
|
inverter | Delta, INVT | DUA | |
Sistem hidrolik | Katup solenoida utama |
Rexroth YUKEN |
|
Pengukur belakang |
motor AC Sekrup bola + Pemandu linier |
PSL Taiwan |
|
Pompa minyak | Pompa oli roda gigi dalam |
Cerah |
|
Kekuatan utama |
motor AC |
WN | |
Meja kerja depan | Rak palet dan bola khusus | PSL | |
Keamanan | Pagar baja depan + Perlindungan sensor pengaman belakang (Opsional) | PSL | |
Izin pisau |
manual Bermotor (opsional) |
PSL | |
Komponen listrik | Relay Schneider, Kontaktor | Schneider | |
Saklar kaki | Saklar vertikal Kacon | Korea | |
Tenggorokan dalam | 150mm -500mm (Opsional) | PSL |
Model |
Maks. Tkn. |
Kekuatan hasil | Maks.Panjang | Sudut | X.Stroke | Kekuatan | L*W*H(mm) | Bobot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6 * 4000 | 6mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6 * 5000 | 6mm | 450kN/cm | 5000mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6 * 6000 | 6mm | 450kN/cm | 6000mm | 0,5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8 * 2500 | 8mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8 * 3200 | 8mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8 * 4000 | 8mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8 * 5000 | 8mm | 450kN/cm | 5000mm | 0,5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8 * 6000 | 8mm | 450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8 * 8000 | 8mm | 450kN/cm | 8000mm | 0,5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5 ° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5 ° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5 ° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | 450kN/cm | 5000mm | 0,5 ~ 2,5 ° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | 450kN/cm | 6000mm | 0,5 ~ 2,5 ° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | 450kN/cm | 8000mm | 0,5 ~ 2,5 ° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5 ° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5 ° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5 ° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | 450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | 450kN/cm | 8000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | 450kN/cm | 9000mm | 0,5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | 450kN/cm | 10000mm | 0,5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16 * 3200 | 16mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16 * 4000 | 16mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16 * 5000 | 16mm | 450kN/cm | 5000mm | 0,5 ~ 3,0 ° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16 * 6000 | 16mm | 450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 7000*2400*3600 | 36000Kg |
QC11K-16 * 8000 | 16mm | 450kN/cm | 8000mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | 450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3100 | 20mm | 450kN/cm | 3100mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20 * 4000 | 20mm | 450kN/cm | 4000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20 * 6000 | 20mm | 450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-25*2500 | 25mm | 450kN/cm | 2500mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-25*3100 | 25mm | 450kN/cm | 3100mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 4000*2370*3200 | 23500Kg |
Keterangan: Parameter ini didasarkan pada desgin 2019.Jika parameter tidak diperbarui tepat waktu, harap dipahami dan hubungi kami melalui Obrolan online atau email.TERIMA KASIH.
Kontak Person: admin
Tel: +8613507189561