Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | BARU | Nama: | Mesin Rolling Lembar 3-rol mekanis |
---|---|---|---|
Jenis: | W11F-4x2000, mesin Rolling lembaran mekanis | Aplikasi: | Plat Stainless Rolling, pelat baja karbon membungkuk |
Otomatisasi: | Listrik, manual | Bahan / Logam Diproses: | Baja Karbon, Baja Tahan Karat, Aluminium |
Jenis mesin: | Mesin Bending Gulungan | Layanan Ekstra: | mesin pelat, End Forming, |
Bahan baku: | Lembaran / Pelat Bergulir, Batang Baja | Kekuatan: | Listrik |
Diameter Rol:: | 130mm | Maks. Ketebalan pra-tekuk: | 4mm |
Maks. Ketebalan lentur normal: | 4mm | Maks. panjang bergulir: | 2000mm |
Motor utama: | 4KW | Tegangan: | 220V/380V/415V/440V/disesuaikan,380V/50HZ/3fase 220V/60HZ/3fase |
Warna: | Disesuaikan, biru / OEM | bobot: | 1600KGS |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan teknis Video, dukungan Online | Jaminan: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | lembar CNC Rolling Machine 3 Roll,3 mesin bending plat roll,mesin bending lembaran mekanis |
3-Roller Mekanik asimetris Sheet Metal Bending plate Mesin Rolling
Diskripsi mesin Rolling Plat ini,
Pola struktur mesin Rolling ini tiga rol Asimetris.
Rol penggerak utama, rol bawah bergerak secara vertikal untuk menjepit pelat, dan berguling melalui roda gigi dan rol roda gigi serta penggerak utama;sisi untuk rol angkat-dan-turun denganfitur ganda:pra-tekuk dan bergulir.
Struktur kompak, pengoperasian dan perawatan yang mudah.
Fungsi pra-tekuk
Parameter Teknis Utama Seri W11F,
Model | Ketebalan lentur maksimum | Ketebalan pra-tekuk | Lebar maks |
Menghasilkan kekuatan |
dia.of Rol atas |
dia.Dari rol bawah |
dia.Dari rol samping |
Motor |
W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2.2 |
W11F-2 × 1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-3 × 1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4 × 1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4 × 1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6 × 1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613507189561