Keterangan: Parameter ini didasarkan pada sistem 2019.Jika parameter tidak diperbarui tepat waktu, harap dipahami.
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin Geser Guillotine Hidrolik | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Celah tenggorokan: | 150mm, 300mm, 500mm | Mode kontrol: | Pengontrol NC Estun E21s, ELGO P40, Delem DAC360T |
| Menyetir: | Motor normal, motor servo | Pengukur belakang: | Sekrup bola + Pemandu linier, berjalan 1000mm |
| Warna: | Abu-abu Hitam + Putih atau Disesuaikan | Memotong Bahan:: | Logam Stainless Steel Baja Karbon Aluminium, MS/SS/GI dll pelat baja |
| Tegangan: | Disesuaikan, 220V / 380V / 400V | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan Online, dukungan teknis Video |
| Jaminan: | 2 tahun | ||
| Cahaya Tinggi: | mesin geser guillotine otomatis,mesin pemotong guillotine geser,mesin geser yang dioperasikan guillotine |
||
1. Menggunakan desain berbantuan komputer.Bingkai, penggeser, dan komponen penting lainnya dianalisis oleh perangkat lunak analisis elemen hingga ANSYS untuk memastikan rasionalitas kekuatan dan struktur bingkai.Desain yang benar-benar disederhanakan UE, Monoblock dengan robot & aparatus pengelasan dan proses penghilang stres dengan perawatan Annealing.
![]()
2. Mengadopsi sistem hidraulik berkualitas tinggi yang terintegrasi, lebih andal dan mudah perawatannya.Motor Siemens, pompa Sunny dan katup hidrolik Rexroth digunakan.
![]()
3. Geser Hidrolik Guillotine adalah mesin Variable Rake Action yang diproduksi dalam berbagai pilihan panjang & kapasitas pemotongan.
![]()
4. Struktur pengukur belakang presisi tinggi. Jarak pengukur belakang disesuaikan dengan motor AC dan disesuaikan dengan baik dan ditampilkan oleh pengontrol NC E21s atau TP-07 atau Delem DAC310 360T.
![]()
5. Dilengkapi lighting-alignment, sehingga mudah untuk disejajarkan saat digeser.khusus untuk beberapa pengguna yang perlu mengukur ukuran yang berbeda di dua sisi terlebih dahulu, dan kemudian ditebang.
![]()
6. Khusus merancang tenggorokan dalam yang besar untuk memenuhi permintaan pemotongan khusus beberapa pelanggan.
![]()
7. Pagar yang aman telah dipasang pada rangka depan mesin untuk menghindari tangan memasuki area pemotongan, dan memastikan keselamatan operasi.
![]()
Spesifikasi Geser QC11K-13x3200,
| Spesifikasi | QC11K-13x3200 |
| Maks.Ketebalan pemotongan |
13mm (baja ringan) 6mm (baja tahan karat) |
| Maks.Lebar pemotongan | 3200mm |
| Stroke | 8-30/menit |
| Pukulan backgauge | 10-1000mm |
| Sudut geser | 12.5Derajat |
| Kedalaman tenggorokan | 150mm |
| Tinggi meja kerja | 800mm |
| Lebar meja kerja | 600mm |
| Daya motor utama | 15kw |
| Ukuran: | 3885x1830x2390 |
| Berat bersih Appro. | 9.5Ton |
| Volt. |
380V, 50HZ
|
| Model opsional | Pabrikan | Catatan | |
|---|---|---|---|
| sistem CNC | E21s TP-07 DAC310 DAC360 |
DELEM |
|
| Sistem hidrolik | Katup solenoida utama |
Rexroth Jianhu |
|
| Pengukur belakang |
motor roda gigi AC Sekrup bola + Pemandu linier |
PSL Taiwan |
|
| Pompa minyak | Pompa oli roda gigi |
Allead |
|
| Kekuatan utama |
motor AC Motor servo (Opsional) |
Siemens VECHI |
|
| Meja kerja depan | Rak palet dan bola khusus | PSL | |
| Keamanan | Pagar pembatas depan + Pelindung tirai lampu belakang (Opsional) | PSL | |
| Perangkat pendukung belakang | Bahan pneumatik (Opsional) | PSL | |
| Izin pisau | Bermotor Pengoperasian pengontrol NC |
PSL | |
| listrik | Relay Schneider, Kontaktor | Schneider | |
| Saklar kaki | Saklar vertikal Kaikun Korea | Kaikun Korea | |
| Tenggorokan dalam | 150mm -500mm (Opsional) | PSL |
| Model |
Maks. Tkn. |
Kekuatan hasil | Maks.Panjangnya | Sudut | X.Stroke | Kekuasaan | L*W*H(mm) | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC11K-6*2500 | 6mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
| QC11K-6 * 3200 | 6mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
| QC11K-6 * 4000 | 6mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
| QC11K-6 * 5000 | 6mm | 450kN/cm | 5000mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
| QC11K-6 * 6000 | 6mm | 450kN/cm | 6000mm | 0,5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
| QC11K-8 * 2500 | 8mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
| QC11K-8 * 3200 | 8mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
| QC11K-8 * 4000 | 8mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5 ° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
| QC11K-8 * 5000 | 8mm | 450kN/cm | 5000mm | 0,5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
| QC11K-8 * 6000 | 8mm | 450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
| QC11K-8 * 8000 | 8mm | 450kN/cm | 8000mm | 0,5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
| QC11K-10*2500 | 10mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5 ° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
| QC11K-10*3200 | 10mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5 ° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
| QC11K-10*4000 | 10mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5 ° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
| QC11K-10 * 5000 | 10mm | 450kN/cm | 5000mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
| QC11K-10*6000 | 10mm | 450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
| QC11K-10*8000 | 10mm | 450kN/cm | 8000mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
| QC11K-13*2500 | 13mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5-2,5 ° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
| QC11K-13*3200 | 13mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5 ° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
| QC11K-13*4000 | 13mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5-2,5 ° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
| QC11K-13*6000 | 13mm | 450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
| QC11K-13*8000 | 13mm | 450kN/cm | 8000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
| QC11K-13*9000 | 13mm | 450kN/cm | 9000mm | 0,5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
| QC11K-13*10000 | 13mm | 450kN/cm | 10000mm | 0,5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
| QC11K-16*2500 | 16mm | 450kN/cm | 2500mm | 0,5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
| QC11K-16 * 3200 | 16mm | 450kN/cm | 3200mm | 0,5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
| QC11K-16 * 4000 | 16mm | 450kN/cm | 4000mm | 0,5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
| QC11K-16 * 5000 | 16mm | 450kN/cm | 5000mm | 0,5 ~ 3,5 ° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
| QC11K-16 * 6000 | 16mm | 450kN/cm | 6000mm | 1~3,5° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
| QC11K-16 * 8000 | 16mm | 450kN/cm | 8000mm | 1~3,5° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
| QC11K-20 * 2500 | 20mm | 450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
| QC11K-20 * 3200 | 20mm | 450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
| QC11K-20 * 4000 | 20mm | 450kN/cm | 4000mm | 1~3,5° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
| QC11K-20 * 6000 | 20mm | 450kN/cm | 6000mm | 1~3,5° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
| QC11K-30*2500 | 30mm | 450kN/cm | 2500mm | 1~3,5° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
| QC11K-30*3200 | 30mm | 450kN/cm | 3200mm | 1~3,5° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
Keterangan: Parameter ini didasarkan pada sistem 2019.Jika parameter tidak diperbarui tepat waktu, harap dipahami.
Kontak Person: admin
Tel: +8613507189561