Keterangan: Harap dipahami Jika parameter diubah sesuai dengan desain baru.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mode Kontrol: | Sistem NC, Delem 41T, Estun E21 E300T, TP10s | Menyetir: | Motor normal atau motor Servo |
---|---|---|---|
Tubuh utama: | Struktur pelat baja dilas | Kedalaman Tenggorokan: | 200-400mm |
Pengukur belakang: | Sekrup bola + panduan linier | Motor utama: | Siemens, 5.5kw hingga 30kw |
Jenis mesin: | Tekan Rem, mesin pemotong dan pembengkok lembaran logam | Bahan / Logam Diproses: | Stainless Steel, Baja Karbon, Aluminium, Kuningan / Tembaga |
Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, dukungan Online, dukungan teknis Video | Warna: | Abu-abu Hitam + Putih atau Disesuaikan |
Voltase: | 220V/380V/415V/440V/disesuaikan | Bahan baku: | lembaran baja stainless, Plat / Lembaran Baja |
Jaminan: | 2 tahun | Sertifikasi: | CE/ISO |
Cahaya Tinggi: | Rem tekan hidrolik 40 ton,rem tekan hidrolik 6 kaki,Rem Tekan Hidrolik 6 Kaki |
Plat fabrikasi NC Hidrolik Tekan produsen mesin rem 40T 1600mm 2000mm
I. Fungsi dan Karakteristik:
4. Mekanisme penyesuaian ram independen dari perakitan silinder oli untuk meningkatkan efek penyegelan.
5. Alat atas dilengkapi dengan penjepit cepat.
6. Penutup ram depan dengan lampu.
II.Data Teknis Utama:
1 | Tekanan nominal (KN) | 400 |
2 | Panjang meja kerja (mm) | 2000 |
3 | Dis.Antara dan bingkai (mm) | 1650 |
4 | Kedalaman tenggorokan (mm) | 220 |
5 | Ram stroke (mm) | 100 |
6 | Mendekati kecepatan (mm/s) | 70 |
7 | Kecepatan Kerja (mm / s) | 7 |
8 | Kecepatan kembali (mm/s) | 80 |
9 | Maks.tinggi pembukaan (mm) | 320 |
10 | Daya motor utama (KW) | 5.5 |
11 | Dimensi(m)L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | Berat (ton) Perkiraan. | 2750 |
AKU AKU AKU.Komponen utama:
Sealings: B+S Jerman, NOK Jepang
Katup arah: Bosch-Rexroth atau lainnya
Memasukkan katup: Cina
Pompa oli: ALLEAD Germany
Sakelar, Tombol: SCHNEIDER Prancis
Relai, Kontaktor: SCHNEIDER
Inverter: DELTA Taiwan, INVT China
Pengontrol NC: Estun E300T atau DELEM DA41T dengan motor servo
kami
Model | Memaksa | Maks.Panjangnya | Vertikal | Kedalaman | Pukulan | Maks.Pembukaan | Kekuasaan | L*W*H(mm) | Bobot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
Keterangan: Harap dipahami Jika parameter diubah sesuai dengan desain baru.
Kontak Person: admin
Tel: +8613507189561